SILTOP
服务创造价值、存在造就未来
● 硅树脂电缆的温度范围为-60°C至+ 180°C,THT版本持续工作温度最高可达+ 250°C。
● 横截面范围从0.10mm²到400mm²(最大外径32 mm)
● CE,VDE,UL,CSA和HAR认证

硅绝缘单芯,带CE标志
型号 | 持续工作温度 | 特点 | 数据表PDF |
---|---|---|---|
CN-SIF | -60°C至+ 180°C | 铜5级 | CN-SIF.pdf |
CN-SID | -60°C至+ 180°C | 铜1级 | CN-SID.pdf |
CN-SIF-K | -60°C至+ 180°C | 耐撕裂护套 | CN-SIF-K.pdf |
CN-SIF-THT | -60°C至+ 250°C | 耐高温+ 250°C | CN-SIF-THT.pdf |
CN-SIF-HV | -60°C至+ 180°C | 额定电压高达10kV | CN-SIF-HV.pdf |
CN-SIF-DI | -60°C至+ 180°C | 双重绝缘 | CN-SIF-DI.pdf |
CN-SIF-FRNC | -60°C至+ 180°C | 自熄 | CN-SIF-FRNC.pdf |
CN-SIFF | -60°C至+ 180°C | 高柔韧性铜等级6 | CN-SIFF.pdf |
CN-SIF-GL | -60°C至+ 180°C | 玻璃丝编织 | CN-SIF-GL.pdf |
具有VDE认证的有机硅绝缘单线
型号 | 持续工作温度 | 特点 | 数据表PDF |
---|---|---|---|
CN-N2GFA | -60°C至+ 180°C | VDE登记号7696 | CN-N2GFA.pdf |
CN-N2GFAF | -60°C至+ 180°C | VDE登记号7696 | CN-N2GFAF.pdf |
CN-SIF-ZW | -60°C至+ 180°C | VDE注册号7710 | CN-SIF-ZW.pdf |
具有HAR认证的有机硅绝缘单线
型号 | 持续工作温度 | 特点 | 数据表PDF |
---|---|---|---|
CN-H05S-K | -60°C至+ 180°C | 铜5级+ HAR | CN-H05S-K.pdf |
CN-H05S-U | -60°C至+ 180°C | 铜1级+ HAR | CN-H05S-U.pdf |
CN-H05SJ-K | -60°C至+ 180°C | 玻璃纤维编织屏蔽 | CN-H05SJ-K.pdf |
硅胶绝缘单线,UL / CSA认证E337574
型号 | 持续工作温度 | 特点 | 数据表PDF |
---|---|---|---|
SIF-UL 3132 | -60°C至+ 150°C | 150°C-300V | SIF-UL 3132.pdf |
SIF-UL 3529 | -60°C至+ 150°C | 150°C-600 V | SIF-UL 3529.pdf |
SIF-UL 3580 | -60°C至+ 150°C | 150°C-1,000V | SIF-UL 3580.pdf |
SIF-UL 3135 | -60°C至+ 200°C | 200°C-600V | SIF-UL 3135.pdf |
SIF-UL一般 | -60°C至+ 150°C / + 200°C | 300V / 600V / 1,000V | SIF-UL.pdf |

硅绝缘玻璃纤维单线,UL / CSA认证E337574
型号 | 持续工作温度 | 特点 | 数据表PDF |
---|---|---|---|
SIF-GL-UL 3640 | -60°C至+ 180°C | 180°C-1,100 V | SIF-GL-UL 3640.pdf |
SIF-GL-UL一般 | -60°C至+ 150°C / + 200°C | 300V / 600V | SIF-GL-UL.pdf |

有机硅绝缘单线,用于高压和UL / CSA认证E337574
型号 | 持续工作温度 | 特点 | 数据表PDF |
---|---|---|---|
SIF-HV-UL 3239 | -60°C至+ 150°C / + 200°C | 额定电压高达40kV | SIF-HV-UL 3239.pdf |
带CE标记的多芯硅胶绝缘电缆
型号 | 持续工作温度 | 特点 | 数据表PDF |
---|---|---|---|
CN-SIHF | -60°C至+ 180°C | 铜5级 | CN-SIHF.pdf |
CN-SIHF-K | -60°C至+ 180°C | 耐缺口涂层 | CN-SIHF-K.pdf |
CN-SIHF-THT | -60°C至+ 250°C | 高温+ 250°C | CN-SIHF-THT.pdf |
CN-SIHF-FRNC | -60°C至+ 180°C | 自熄 | CN-SIHF-FRNC.pdf |
CN-SIHF-FOOD | -60°C至+ 180°C | 适用于餐饮行业 | CN-SIHF-FOOD.pdf |
CN-SIHF-GL | -60°C至+ 180°C | 玻璃纤维编织护套 | CN-SIHF-GL.pdf |
CN-SIHF-GL-P | -60°C至+ 180°C | 玻璃纤维编织+不锈钢丝编织 | CN-SIHF-GL-P.pdf |
CN-SIHF-P | -60°C至+ 180°C | 不锈钢丝编织护套 | CN-SIHF-P.pdf |
CN-SIHF-C | -60°C至+ 180°C | 带屏蔽 | CN-SIHF-C.pdf |
CN-SIHF-C-SI | -60°C至+ 180°C | 屏蔽+双层护套 | CN-SIHF-C-SI.pdf |
CN-SIHD | -60°C至+ 250°C | 铜1级 | CN-SIHD.pdf |
SIHF-FRNC/HT | -60°C至+ 250°C | 高温+自熄 | SIHF-FRNC/HT.pdf |
具有HAR认证的多芯硅胶绝缘电缆
型号 | 持续工作温度 | 特点 | 数据表PDF |
---|---|---|---|
CN-H05SS-F | -60°C至+ 180°C | 铜5级和HAR | CN-H05SS-F.pdf |
CN-H05SST-F | -60°C至+ 180°C | 玻璃纤维编织护套+ HAR | CN-H05SST-F.pdf |
SHF HO7V-K | SHF HO7V-K.pdf |
多芯硅胶绝缘电缆,通过UL / CSA认证
型号 | 持续工作温度 | 特点 | 数据表PDF |
---|---|---|---|
SIHF UL 4476 | -60°C至+ 150°C / + 200°C | 150V/300V/600V/1.000V | SIHF UL 4476.pdf |
SIHF-UL 4389 | -60°C至+ 150°C / + 200°C | 600V | SIHF-UL 4389.pdf |
SIHF-UL UL 4535 | -60°C至+ 150°C | 600V | SIHF-UL UL 4535.pdf |
SIHF-C-UL 4476 & 4389 | -60°C至+ 150°C / + 200°C | 屏蔽 | SIHF-C-UL 4476 & 4389.pdf |