数据表-证书-说明
技术数据表
符号说明 | 符号说明.pdf |
打包 | 包装.pdf |
重要说明 | 重要说明.pdf |
铜导体 | 铜导体.pdf |
转换+铜附加费 | Umrechnung Cu-Zuschlag.pdf |
绝缘材料和耐化学性
绝缘类别指数 | 绝缘类别指数.pdf |
绝缘材料的国际缩写 | Isolationswerkstoffe.pdf |
耐化学性硅橡胶 | 耐化学性硅胶.pdf |
耐化学性LEVATOP | 耐化学性EVA.pdf |
耐化学性的含氟聚合物 | 耐化学性分化绝缘材料.pdf |
硅橡胶MN | 硅橡胶MN.pdf |
加工说明
电缆和电线的处理说明 | 处理.pdf |
证书和声明
RoHS 2020 | RoHS 2020.pdf |
REACH 2020 | REACH 2020.pdf |
Conflict Minerals | Conflict Minerals.pdf |
ISO 9001:2015证书 | ISO 9001:201.pdf |
美国(UL)批准 | UL AVLV2.pdf |
加拿大(CSA)批准 | AVLV8 Canada.pdf |
一般交货和业务条件 | AGB Deutsch.pdf |